Résultats au CRFPA
Pourcentage de réussite de 2021 à 2023 de nos étudiants CapeSupiens par IEJ
Les meilleures notes par matière
CRFPA 2023
Matières |
Meilleures Notes 2023 |
Etudiants |
IEJ LYON | ||
Note de synthèse | 12/ 11,5 | Jarod B., Jean C. |
Droit des Obligations | 15,5/ 15 | Jarod B., Hugo J. |
Droit des Affaires | 15,5 | Jarod B. |
Droit Administratif | 12,5 | Jean C. |
Droit Pénal | 11 | Thomas B. |
Procédure Civile | 17 / 14 | Maeva C., Pierrick D, Louis M. |
Droit Social | 15 / 14 | Léa-Marie J., Ileana P., Mathilde C. |
Droit civil | 13 | Marie A. |
Grand Oral | 18/ 17 | Léa-Marie J., Jarod B. |
Anglais | 17 | Pierrick D. |
Matières |
Meilleures Notes 2023 |
Etudiants |
IEJ GRENOBLE | ||
Note de synthèse | 12 | Juliette S. |
Droit des Obligations | 13 / 12 | Agathe D., Solène D., Axel G. |
Droit Pénal | 14 | Flavie R. |
Droit Administratif | 10 | Jules, Alanah, Coralie |
Droit Civil | 15 / 14/ 13 | Solene G., Emeline R., Axel G. |
Procédure Pénale | 10,5 | Juliette S. |
Procédure Administrative | 12 | Jules, Coralie, Louis |
Procédure Civile | 19,5 / 16,25 / 15,5 | Alexandre F., Roxanne R., Louis G. |
Grand Oral | 16 | Juliette S. |
Anglais | 17 | Sonia W. |
Matières |
Meilleures Notes 2023 |
Etudiants |
IEJ Saint Etienne | ||
Note de synthèse | 14,5 | Walid S. |
Droit des Obligations | 10 | Timothé G., Sara L., Anaelle T. |
Droit des Affaires | 12 | Lola F. |
Droit Administratif | 14/ 13 | Manon G., Timothé G. |
Procédure Administrative | 10,5 | Anaelle T. |
Procédure Civile | 17/ 16,5 | Lola F., Maeva B. |
Droit Social | 13 | Sara L. |
Droit civil | 12 | Maeva B. |
Grand Oral | 18 | Timothé G. |
Anglais | 17 | Timothé G. |